Päivitetty 11.10.2026 klo 08:00 Moskovan aikaa · markkinat: 29 · merkinnät: 74
Viimeisimmät vahvistetut perunan hinnat maittain: tuottajahinnat, tukkuhinnat, vähittäishinnat, jalostushinnat, siemenhinnat, vientihinnat ja tuontihinnat. Jokainen luku on peräisin virallisesta tai avoimesta lähteestä, jonka uutisosastomme on tarkistanut; linkki avaa artikkelin ja sen lähteet. USD tonnilta on esitetty vain vertailuarvona markkinoiden vertailua varten.
Viimeisimmät hinnat markkina-alueittain
| Maa | Segmentti | Mitä | Hinta | USD/t | Muut. | Päivämäärä | Lähde | Johtaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Markkinahinta | hinta per kg (18 kg säkki) | 1 000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Itävalta | Maatilan portti | Ala-Itävallan tuottajahinta | 32.00–35.00 €/100 kg | 375 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Azerbaidžan | Vie | keskimääräinen vientihinta | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Belgia | Markkinahinta | Belgia | 200 euroa/tonni | 224 | - | 26.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Belgia | Markkinahinta | Fontane myi ulkopuolisia sopimuksia | 20.00 euroa/100 kg | 224 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Belgia | Käsittely / sopimus | keskimääräinen sopimushinta | 132 euroa/tonni | 148 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Brasilia | Markkinahinta | Rio de Janeiron hinta | 108 Brasilian realia/25 kg | 858 | - | 16.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Brasilia | Markkinahinta | Belo Horizonten hinta | 94.72 Brasilian realia/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Brasilia | Markkinahinta | São Paulon hinta | 98.42 Brasilian realia/25 kg | 786 | - | 16.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Brasilia | Tukkukauppa | uusi kansallinen keskimääräinen tukkuhinta | 2.63 Brasilian realia/kg | 525 | - | 25.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Bulgaria | Tukkukauppa | tukkuhinta ilmoitettu 13. syyskuuta | 0.53 euroa/kg | 593 | - | 13.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Bulgaria | Tukkukauppa | perunan tukkuhinta | 0.64 euroa/kg | 716 | + 20.8% | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Chile | Vähittäiskauppa | katumarkkinoiden kuluttajahinta | 935 CLP-arvoa/kg | - | - | 26.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Chile | Tukkukauppa | Katumarkkinahinta | 935 CLP-arvoa/kg | - | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kiina | Maatilan portti | kenttäportin ostohinta | 1.20 Kiinan juania/kg | 179 | - | 01.10.2026 | artikkeli | 2 |
| Kiina | Markkinahinta | Dingxi ruokaperunan hinta | 5 382 Kiinan juania/tonni | 199 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Kiina | Markkinahinta | Xin Daping -merkkisen perunan hinta | 5 382 Kiinan juania/tonni | 269 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kolumbia | Markkinahinta | nykyinen perunan hinta | 2 000 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| EU-4, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Iso-Britannia | Markkinahinta | Fontanen paikka Belgapomilla | 20.00 euroa/100 kg | 224 | - | 03.10.2026 | artikkeli | 2 |
| Ecuador | Tukkukauppa | Super Cholan tukkumyynti | 38.33 USD/kvintaali | 383 | - | 13.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Egypti | Tukkukauppa | Obourin tukkuhinta | 13.00–19.00 EGP/kg | 305 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Egypti | Tukkukauppa | Obourin tukkuhinta | 14.00–20.00 EGP/kg | 324 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Ranska | Markkinahinta | monikäyttöisen välittäjän hinta | 365 euroa/tonni | 408 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Ranska | Vähittäiskauppa | perunat kotitekoisiin ranskalaisiin (-1.3 %) | 1.47 euroa/kg | 1,644 | - | 26.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Ranska | Vähittäiskauppa | vähittäismyyntihinta | 1.77 euroa/kg | 1,980 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Ranska | Vähittäiskauppa | luomutuotteiden vähittäismyyntihinta | 2.21 euroa/kg | 2,472 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Saksa | Maatilan portti | kansallinen keskiarvo | 28.00–30.00 €/100 kg | 324 | - | 23.09.2026 | maatalousmarkkinat 26.09 | 3 ✓ |
| Saksa | Maatilan portti | keskimääräinen tuottajahinta | 28.77 euroa/100 kg | 322 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Saksa | Maatilan portti | tuottajan hintaluokka | 22.00–37.00 €/100 kg | 330 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Saksa | Maatilan portti | Schleswig-Holsteinin tuottajahinnat | 25.00–29.00 €/100 kg | 302 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Saksa | Markkinahinta | Hessen kiinteät kypsennysperunat | 36.75 euroa/100 kg | 411 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Saksa | Markkinahinta | Nordrhein-Westfalenin lainaus | 30.00 euroa/100 kg | 336 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Kreikka | Maatilan portti | tuottajahinnat eri alueilla | 0.30–0.50 €/kg | 447 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Kreikka | Siemenet | siemenperunan hinta Serresissä | 1.90 euroa/kg | 2,125 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Intia | Markkinahinta | hyvälaatuinen hinta | 5.00–7.00 INR/kg | 62.10 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Intia | Markkinahinta | katuhinta mielenosoituksessa | 8.00 INR/kg | 82.80 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Intia | Käsittely / sopimus | sopimusperunan hinta | 12.00–18.00 INR/kg | 155 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Italia | Maatilan portti | Bolognan patate-vuori | 0.50 euroa/kg | 559 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italia | Markkinahinta | Viitehinta 2026/27 | 0.50 euroa/kg | 559 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Italia | Markkinahinta | Pohjois-Euroopan perunan hinta tällä kaudella | 0.43–0.44 €/kg | 487 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Kazakstan | Maatilan portti | Pavlodarin maatilan portti | 90.00–110 KZT/kg | 223 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kazakstan | Vähittäiskauppa | kansallinen keskimääräinen vähittäishinta (Kansallinen tilastovirasto) | 211 KZT/kg | 470 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakstan | Vähittäiskauppa | Kazakstanin perunan vähittäismyyntihinta | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kazakstan | Tukkukauppa | Almatyn alueen tukkumyynti | 190–290 KZT/kg | 535 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kenia | Markkinahinta | Ruokaperunoiden hinnat | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Kenia | Markkinahinta | Nairobin markkinat: ruokaperunat 55–64 KES/kg kolmen pussin tarjouksissa | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenia | Markkinahinta | Meru: Shangi ruokaperunat | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenia | Markkinahinta | Nakuru: Shangi ruokaperunat (85 kg pussi) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenia | Markkinahinta | Mombasa ja Eldoret: ruokaperunat (vuotta aiemmin KES 50 ja 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kirgisia | Siemenet | tuotu eurooppalainen eliittisiemen | 170–180 kg/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kirgisia | Siemenet | paikallisen osuuskunnan siemen | 100 kg/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Moldova | Markkinahinta | hinta ulkoilmatoreilla | 10.00–12.00 RON/kg | 2,310 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Moldova | Tukkukauppa | tukkuhinta Revenco-markkinoilla | 4.50 RON/kg | 945 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Marokko | Markkinahinta | perunan hinta Casablancan markkinoilla | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Nepal | Vähittäiskauppa | perunan vähittäishinta | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Nepal | Tukkukauppa | perunan keskimääräinen tukkuhinta | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Alankomaat | Vie | peltoviljelyperunat vientiin | 22.00–27.00 €/100 kg | 274 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Alankomaat | Markkinahinta | Fontane (-1 €) | 21.00–24.00 €/100 kg | 252 | - | 23.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Alankomaat | Markkinahinta | Uudistaja | 25.00–27.50 €/100 kg | 294 | - | 23.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Alankomaat | Markkinahinta | Alankomaat | 210–240 euroa/t | 252 | - | 26.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Alankomaat | Käsittely / sopimus | PotatoNL ranskalaiset-perunatarjous | 21.00–27.50 €/100 kg | 271 | - | 23.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Alankomaat | Käsittely / sopimus | perunoita tuoreille perunoille | 22.00–30.00 €/100 kg | 291 | + 7.2% | 29.09.2026 | artikkeli | 2 |
| Pakistan | Käsittely / sopimus | lajikkeiden jalostus (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Markkinaosapuoli | 3 ✓ |
| Pakistan | Vähittäiskauppa | keskimääräinen vähittäismyyntihinta | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Pakistan | Tukkukauppa | kylmävarastosta peräisin olevat ruokaperunat | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Markkinaosapuoli | 3 ✓ |
| Puola | Markkinahinta | 2026 hinta per kilo puhdasta tärkkelystä | 1.50 PLN/kg | 384 | - | 01.10.2026 | artikkeli | 1 |
| Slovakia | Markkinahinta | keskiverto Hinta | 43.96 euroa/100 kg | 492 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Slovakia | Markkinahinta | korkein hinta | 58.00 euroa/100 kg | 649 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Slovakia | Markkinahinta | Alin hinta | 19.58 euroa/100 kg | 219 | - | 28.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Espanja | Markkinahinta | Leónin pörssin avaushinnat | 310–360 euroa/t | 375 | - | 23.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Espanja | Markkinahinta | Kennebecin aloituslainaus | 360 euroa/tonni | 403 | - | 24.09.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Espanja | Markkinahinta | Agrian avauslainaus | 330 euroa/tonni | 369 | -8.3% | 01.10.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Espanja | Markkinahinta | Jaerlan ja Punaisen Pontiacin aloituslainaus | 310 euroa/tonni | 347 | -13.9% | 01.10.2026 | artikkeli | 3 ✓ |
| Maailma | Markkinahinta | Tuoreiden perunoiden hintahaarukka Euroopassa tällä viikolla | 200–360 euroa/t | 313 | - | 27.09.2026 | artikkeli | 1 |
Jalostetut perunatuotteet
Ranskalaiset perunat, sipsit, hiutaleet, tärkkelys ja muut valmiit tuotteet. Nämä ovat tuotehintoja, eivät perunan hintoja, joten niitä ei ole sisällytetty raakaperunan kaavioihin, mediaaniin eikä banneriin.
Jalostettujen tuotteiden hinnat
| Maa | Segmentti | Mitä | Hinta | USD/t | Muut. | Päivämäärä | Lähde | Johtaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiina | Jalostettu tuote | keskimääräinen yksiluokan tärkkelyksen hinta | 5 382 Kiinan juania/tonni | 803 | - | 26.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Kiina | Jalostettu tuote | Dingxi perunatärkkelys | 5 382 Kiinan juania/tonni | 934 | - | 29.09.2026 | artikkeli | 1 |
| Alankomaat | Jalostettu tuote | yksityismerkkiset pakastetut ranskalaiset perunat hollantilaisissa supermarketeissa | 1.50 euroa/kg | 1,678 | - | 26.09.2026 | artikkeli | 2 |
Menetelmä: hinnat viimeisten 45 päivän ajalta kullekin markkinalle ja segmentille; ”Muutos” vertaa saman sarjan edelliseen hintaan. ”Lähde” on luvun vahvistavien riippumattomien lähteiden lukumäärä; kaaviot, mediaani ja banneri käyttävät vain lukuja, jotka ovat kolmen tai useamman lähteen vahvistamia (✓). Markkinaosapuolten hinnat julkaistaan vain vaihteluvälinä vähintään kolmesta riippumattomasta lähteestä ilman henkilöiden tai yritysten nimiä. Maksettujen tiedotteiden tietoja ei koskaan julkaista.